Transparent and comprehensive fee structure for Academic Year 2026/2027
Detailed fee structure for all programs offered at Horizon University
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
| Fee Component | Amount (GHS) | Payment Schedule | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 8,000.00 | Per Semester | Core academic instruction |
| Application Fee | 500.00 | One-time | Non-refundable |
| Registration Fee | 300.00 | Per Semester | Student services |
| Library & Resources | 200.00 | Per Semester | Access to learning materials |
| Technology Fee | 150.00 | Per Semester | IT infrastructure & support |
| Examination Fee | 250.00 | Per Semester | Assessment & certification |
| Total (First Semester) | 9,400.00 | - | Includes all fees |
| Subsequent Semesters | 8,900.00 | Per Semester | Excludes application fee |
Horizon University is committed to making quality education accessible to all qualified students.
Apply for AidBank: GCB Bank Limited
Account Name: Horizon University
Account Number: 1234567890
Branch: Accra Main
Swift Code: GCBLGHAC
Our finance team is ready to assist you with payment-related queries.
+233-050 963 4027
finance@horizonuniversity.com
Mon-Fri: 8:00 AM - 5:00 PM
Please read these important details about fees and payments